August,
2025
August, 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 Friday, 1 August 2025 2 Saturday, 2 August 2025
3 Sunday, 3 August 2025 4 Monday, 4 August 2025 5 Tuesday, 5 August 2025 6 Wednesday, 6 August 2025 7 Thursday, 7 August 2025 8 Friday, 8 August 2025 9 Saturday, 9 August 2025
10 Sunday, 10 August 2025 11 Monday, 11 August 2025 12 Tuesday, 12 August 2025 13 Wednesday, 13 August 2025 14 Thursday, 14 August 2025 15 Friday, 15 August 2025 16 Saturday, 16 August 2025
17 Sunday, 17 August 2025 18 Monday, 18 August 2025 19 Tuesday, 19 August 2025 20 Wednesday, 20 August 2025 21 Thursday, 21 August 2025 22 Friday, 22 August 2025 23 Saturday, 23 August 2025
24 Sunday, 24 August 2025 25 Monday, 25 August 2025 26 Tuesday, 26 August 2025 27 Wednesday, 27 August 2025 28 Thursday, 28 August 2025 29 Friday, 29 August 2025 30 Saturday, 30 August 2025
31 Sunday, 31 August 2025 1 2 3 4 5 6

Pool Hours

Wed Jul 15 @ 9:00AM - 07:00PM
Lochwood Lap Pool
Wed Jul 15 @12:00PM - 08:00PM
Lochwood Main Pool
Wed Jul 15 @ 1:00PM - 08:00PM
Highlands Pool
Thu Jul 16 @ 6:00AM - 08:00AM
Early Morning Lap Swim @ Lap Pool
Thu Jul 16 @ 9:00AM - 07:00PM
Lochwood Lap Pool
Thu Jul 16 @12:00PM - 08:00PM
Lochwood Main Pool

Programming Events

Wed Jul 15 @ 9:30AM - 10:30AM
Yoga With Dori/Olya/Bonnye
Mon Jul 20 @ 5:30PM - 06:30PM
Yoga With Bonnye, Dori & Olya

Community Events

Tennis & Pickleball Events